Location: MSK Models @ 7a8701a5c304 / UPPER_LIMB / BONES / METACARPAL_I / METACARPAL_I.EXNODE

Author:
Vickie Shim <bshi013@UoA.auckland.ac.nz>
Date:
2022-08-24 15:57:50+12:00
Desc:
this is a new scaffold for muscle#
Permanent Source URI:
https://staging.physiomeproject.org/workspace/6f1/rawfile/7a8701a5c3048c853b6f365daf512762c028d0e2/UPPER_LIMB/BONES/METACARPAL_I/METACARPAL_I.EXNODE

 Group name: metacarpal_I
 #Fields=1
 1) coordinates, coordinate, rectangular cartesian, #Components=3
  x.  Value index=1, #Derivatives=3 (d/ds1,d/ds2,d2/ds1ds2), #Versions=13
  y.  Value index=53, #Derivatives=3 (d/ds1,d/ds2,d2/ds1ds2), #Versions=13
  z.  Value index=105, #Derivatives=3 (d/ds1,d/ds2,d2/ds1ds2), #Versions=13
 Node: 1
  1.926393e+02  0.000000e+00 -7.595459e-01  1.297674e-01
  1.926393e+02  0.000000e+00 -4.834649e-01  2.058905e-01
  1.926393e+02  0.000000e+00 -2.253683e-01  2.253417e-01
  1.926393e+02  0.000000e+00  8.992841e-03  2.500566e-01
  1.926393e+02  0.000000e+00  2.971801e-01  2.982523e-01
  1.926393e+02  0.000000e+00  5.999988e-01  2.318053e-01
  1.926393e+02  0.000000e+00  7.107576e-01 -2.244012e-02
  1.926393e+02  0.000000e+00  5.992208e-01 -2.433108e-01
  1.926393e+02  0.000000e+00  2.714701e-01 -3.726819e-01
  1.926393e+02  0.000000e+00 -1.122671e-01 -3.530537e-01
  1.926393e+02  0.000000e+00 -4.209291e-01 -2.429400e-01
  1.926393e+02  0.000000e+00 -7.018445e-01 -1.431720e-01
  1.926393e+02  0.000000e+00 -8.791911e-01 -1.465420e-02
  3.153151e+02  0.000000e+00 -4.005651e-01 -5.727865e-01
  3.153151e+02  0.000000e+00 -7.665840e-01 -3.539181e-01
  3.153151e+02  0.000000e+00 -9.240639e-01 -1.457617e-01
  3.153151e+02  0.000000e+00 -9.842396e-01  2.434566e-02
  3.153151e+02  0.000000e+00 -9.536769e-01  2.105164e-01
  3.153151e+02  0.000000e+00 -7.079530e-01  3.541544e-01
  3.153151e+02  0.000000e+00 -2.980193e-01  4.543677e-01
  3.153151e+02  0.000000e+00  1.876700e-01  5.150483e-01
  3.153151e+02  0.000000e+00  6.665575e-01  4.452783e-01
  3.153151e+02  0.000000e+00  9.002982e-01  1.455358e-01
  3.153151e+02  0.000000e+00  8.963349e-01 -1.915319e-01
  3.153151e+02  0.000000e+00  6.974861e-01 -4.543547e-01
  3.153151e+02  0.000000e+00  2.108739e-01 -6.327193e-01
 -7.942507e+02  0.000000e+00 -5.124818e-01 -3.623750e-02
 -7.942507e+02  0.000000e+00 -4.226236e-01  5.025403e-02
 -7.942507e+02  0.000000e+00 -3.087314e-01  9.925278e-02
 -7.942507e+02  0.000000e+00 -1.766113e-01  1.743239e-01
 -7.942507e+02  0.000000e+00  4.673750e-02  2.857603e-01
 -7.942507e+02  0.000000e+00  3.725642e-01  3.186995e-01
 -7.942507e+02  0.000000e+00  6.371877e-01  1.958790e-01
 -7.942507e+02  0.000000e+00  7.782766e-01  2.161985e-02
 -7.942507e+02  0.000000e+00  6.942658e-01 -1.491482e-01
 -7.942507e+02  0.000000e+00  4.205463e-01 -2.667037e-01
 -7.942507e+02  0.000000e+00  1.392927e-01 -2.896335e-01
 -7.942507e+02  0.000000e+00 -1.446636e-01 -2.715202e-01
 -7.942507e+02  0.000000e+00 -4.272648e-01 -2.014520e-01
 #Fields=1
 1) coordinates, coordinate, rectangular cartesian, #Components=3
  x.  Value index=1, #Derivatives=3 (d/ds1,d/ds2,d2/ds1ds2), #Versions=1
  y.  Value index=5, #Derivatives=3 (d/ds1,d/ds2,d2/ds1ds2), #Versions=1
  z.  Value index=9, #Derivatives=3 (d/ds1,d/ds2,d2/ds1ds2), #Versions=1
 Node: 2
  1.907957e+02  1.978287e-01 -7.791545e-01  7.597612e-02
  3.143619e+02 -9.797696e-01 -4.001458e-01 -4.100836e-01
 -7.954586e+02 -3.025367e-02 -4.824952e-01  1.471926e-02
 Node: 3
  1.912225e+02  4.751619e-01 -5.162766e-01  1.651970e-01
  3.131461e+02 -8.726866e-01 -7.644755e-01 -3.085971e-01
 -7.954086e+02  1.124243e-01 -3.860514e-01  3.433726e-02
 Node: 4
  1.918539e+02  7.835637e-01 -2.617885e-01  2.357594e-01
  3.123769e+02 -5.336514e-01 -9.207430e-01 -1.626169e-01
 -7.952083e+02  3.181887e-01 -2.893080e-01  8.614941e-02
 Node: 5
  1.925591e+02  8.285777e-01 -6.148091e-02  2.484015e-01
  3.122058e+02  9.957812e-02 -9.797748e-01  3.503145e-02
 -7.948278e+02  5.509475e-01 -1.904244e-01  1.539119e-01
 Node: 6
  1.933763e+02  6.337618e-01  2.127114e-01  2.249164e-01
  3.125757e+02  4.958049e-01 -9.771135e-01  1.920214e-01
 -7.941738e+02  5.937369e-01  1.713569e-03  2.051268e-01
 Node: 7
  1.941555e+02  4.300248e-01  5.634593e-01  1.762260e-01
  3.134398e+02  6.734713e-01 -7.423745e-01  2.651378e-01
 -7.933037e+02  6.012613e-01  3.624826e-01  2.525529e-01
 Node: 8
  1.944257e+02 -9.142224e-02  6.565387e-01 -7.899039e-02
  3.145054e+02  9.050962e-01 -3.415726e-01  3.463677e-01
 -7.925739e+02  4.152624e-01  6.725215e-01  1.670509e-01
 Node: 9
  1.940389e+02 -4.473349e-01  5.177772e-01 -1.901579e-01
  3.157085e+02  8.915569e-01  1.137044e-01  3.452436e-01
 -7.922563e+02  7.083689e-02  8.479257e-01  4.254236e-02
 Node: 10
  1.932448e+02 -6.158215e-01  1.969092e-01 -2.419166e-01
  3.169242e+02  7.552959e-01  5.795695e-01  3.137267e-01
 -7.923734e+02 -2.242587e-01  7.907756e-01 -7.573168e-02
 Node: 11
  1.921964e+02 -7.287999e-01 -2.047276e-01 -2.648005e-01
  3.178567e+02  3.689161e-01  8.622879e-01  1.539815e-01
 -7.929760e+02 -5.768463e-01  4.631913e-01 -2.203116e-01
 Node: 12
  1.913449e+02 -5.383168e-01 -4.794318e-01 -1.590194e-01
  3.178615e+02 -4.055820e-01  8.682855e-01 -1.288207e-01
 -7.938610e+02 -7.387275e-01  1.273789e-01 -2.667412e-01
 Node: 13
  1.908826e+02 -2.401514e-01 -7.012351e-01 -7.967751e-02
  3.170550e+02 -8.165417e-01  6.927121e-01 -3.122982e-01
 -7.946449e+02 -5.249637e-01 -1.685798e-01 -2.029873e-01
 Node: 14
  1.906894e+02 -4.279917e-02 -8.681944e-01 -3.447722e-02
  3.158129e+02 -9.536126e-01  2.369238e-01 -4.263799e-01
 -7.952198e+02 -2.979786e-01 -4.360110e-01 -1.281780e-01
 Node: 15
  1.875045e+02  2.109080e-01 -8.682819e-01  3.842747e-02
  3.125593e+02 -9.751444e-01 -4.805239e-01 -1.395516e-01
 -7.965577e+02  6.790632e-02 -1.232207e-01  2.426792e-02
 Node: 16
  1.887419e+02  4.981982e-01 -5.902027e-01  6.277827e-02
  3.096299e+02 -8.659804e-01 -7.931965e-01 -1.280119e-01
 -7.964990e+02 -4.331886e-02 -1.500002e-01 -4.326948e-02
 Node: 17
  1.904117e+02  6.865073e-01 -2.904942e-01  4.250319e-02
  3.072662e+02 -6.898262e-01 -9.459153e-01 -1.145717e-01
 -7.963845e+02  2.298861e-01 -1.444207e-01  3.818288e-02
 Node: 18
  1.917532e+02  8.949184e-01 -1.831804e-01  1.339352e-01
  3.066589e+02 -7.749178e-02 -9.705335e-01 -1.009209e-01
 -7.958526e+02  4.394498e-01 -1.565557e-01  4.466236e-03
 Node: 19
  1.937031e+02  6.032503e-01  1.857973e-02  6.137564e-02
  3.074453e+02  5.481746e-01 -9.968063e-01  4.521325e-02
 -7.944382e+02  5.793045e-01 -7.766655e-02  5.087796e-02
 Node: 20
  1.955113e+02  2.625260e-01  1.402391e-01 -7.482916e-02
  3.102437e+02  6.742702e-01 -9.084913e-01  1.173749e-01
 -7.918182e+02  6.902462e-01  3.936708e-01  1.054837e-01
 Node: 21
  1.957020e+02 -2.185443e-01 -7.336015e-02 -6.357553e-02
  3.125137e+02  7.924209e-01 -6.374199e-01  4.977230e-02
 -7.895137e+02  5.694799e-01  7.670164e-01  1.224758e-01
 Node: 22
  1.945943e+02 -4.830073e-01 -2.039644e-01 -1.231171e-01
  3.150730e+02  8.666537e-01 -4.292684e-01  5.708692e-02
 -7.887379e+02  1.249608e-01  8.798450e-01  2.229814e-02
 Node: 23
  1.928164e+02 -6.026201e-01 -4.286349e-01 -6.518536e-02
  3.176836e+02  7.737370e-01 -2.435207e-01  4.940760e-02
 -7.887748e+02 -1.953972e-01  8.700401e-01 -1.978425e-02
 Node: 24
  1.900412e+02 -6.489719e-01 -6.852147e-01 -5.897531e-02
  3.208560e+02  5.485459e-01  2.858917e-01  9.549024e-02
 -7.902828e+02 -5.271934e-01  6.698856e-01 -3.015523e-02
 Node: 25
  1.880242e+02 -3.852654e-01 -7.628584e-01 -5.494678e-02
  3.219531e+02 -9.045765e-02  5.604640e-01  1.587505e-01
 -7.929070e+02 -9.183615e-01  3.223774e-01 -1.806529e-01
 Node: 26
  1.876043e+02 -3.918557e-02 -7.752519e-01  5.846391e-02
  3.200157e+02 -8.608890e-01  6.290740e-01 -1.318915e-01
 -7.951492e+02 -5.072817e-01 -5.701143e-02 -6.003979e-02
 Node: 27
  1.872812e+02 -7.704992e-02 -9.488061e-01  3.148896e-05
  3.167039e+02 -9.761059e-01  2.365187e-01 -1.681923e-01
 -7.963935e+02 -2.031765e-01 -2.093463e-01 -7.490259e-05
 Node: 28
  1.855914e+02  3.452223e-01 -9.290414e-01  8.851214e-02
  3.111515e+02 -9.171082e-01 -1.735117e-01  4.876101e-02
 -7.961379e+02  1.993342e-01  3.267655e-01  7.661685e-02
 Node: 29
  1.865550e+02  3.400462e-01 -8.177695e-01 -1.540748e-02
  3.082868e+02 -9.372376e-01 -5.112633e-01 -1.425304e-01
 -7.960154e+02 -7.716405e-02  2.643158e-01  9.512202e-03
 Node: 30
  1.883608e+02  6.236454e-01 -8.198293e-01 -1.793426e-02
  3.046772e+02 -7.558624e-01 -5.724188e-01 -4.863367e-01
 -7.964736e+02  1.993450e-01  1.471905e-02 -1.519907e-01
 Node: 31
  1.906349e+02  6.604989e-01 -8.083725e-01 -2.487209e-01
  3.040131e+02  3.275532e-01 -1.481216e-01  1.885797e-01
 -7.945602e+02  6.756110e-01  5.697314e-01  1.240824e-04
 Node: 32
  1.918091e+02  5.358996e-01 -8.650097e-01  6.415392e-02
  3.049487e+02  4.730591e-01 -1.142295e-01  1.698088e-02
 -7.928773e+02  6.993044e-01  4.885794e-01  5.352401e-02
 Node: 33
  1.939045e+02  3.676552e-01 -6.647376e-01  2.995529e-02
  3.073173e+02  6.874374e-01 -5.763975e-01 -1.997691e-02
 -7.900309e+02  6.263062e-01  4.752786e-01  1.465700e-02
 Node: 34
  1.939866e+02 -2.740249e-01 -5.974995e-01  1.569537e-01
  3.109679e+02  8.541453e-01 -4.882581e-01 -1.234705e-01
 -7.875727e+02  4.419799e-01  6.360805e-01 -2.714567e-02
 Node: 35
  1.925159e+02 -5.677442e-01 -6.733695e-01  5.009659e-02
  3.134760e+02  8.070572e-01 -4.367964e-01 -4.085650e-02
 -7.865549e+02  1.622503e-01  5.964749e-01 -2.310031e-02
 Node: 36
  1.905781e+02 -6.172999e-01 -6.629329e-01  2.176595e-02
  3.161907e+02  7.818636e-01 -4.792653e-01  5.612952e-02
 -7.864180e+02 -8.735045e-02  5.751736e-01 -3.325364e-02
 Node: 37
  1.881454e+02 -6.312074e-01 -5.568848e-01 -2.696727e-02
  3.191891e+02  7.451086e-01 -5.242507e-01  3.743448e-02
 -7.870513e+02 -2.153843e-01  6.442363e-01 -8.054269e-03
 Node: 38
  1.848372e+02 -4.171900e-01 -6.944715e-01  8.829439e-02
  3.214045e+02 -9.241895e-02 -1.911972e-01  2.184647e-01
 -7.905756e+02 -9.041080e-01  6.936519e-01 -1.586469e-01
 Node: 39
  1.837858e+02 -1.234470e-01 -8.403249e-01 -5.067676e-03
  3.204761e+02 -5.256838e-01 -2.979774e-01  1.124184e-01
 -7.943913e+02 -8.416753e-01  4.528395e-01 -4.780864e-02
 Node: 40
  1.842502e+02  1.360651e-01 -8.824775e-01 -1.408211e-01
  3.157950e+02 -9.757143e-01 -3.212201e-01  2.621799e-03
 -7.963542e+02 -1.716621e-01  3.435857e-01 -3.401602e-02
 Node: 41
  1.833054e+02  5.046821e-01 -6.329829e-01  5.228090e-02
  3.111037e+02 -8.106109e-01  6.278094e-04  7.978287e-02
 -7.944896e+02  2.969947e-01  7.741656e-01 -1.078377e-01
 Node: 42
  1.848541e+02  2.762473e-01 -5.116861e-01  4.871614e-02
  3.081342e+02 -9.385480e-01  2.958958e-01  3.488864e-01
 -7.944040e+02 -2.069179e-01  8.066121e-01  6.883662e-02
 Node: 43
  1.858280e+02 -8.812908e-03 -5.145631e-01  4.282535e-02
  3.049247e+02 -9.999585e-01  4.947698e-01  5.847606e-01
 -7.956282e+02 -2.313287e-03  7.003054e-01  2.180264e-01
 Node: 44
  1.876750e+02  6.858782e-01 -5.384350e-01 -6.446208e-02
  3.042974e+02  2.458227e-02  5.935956e-01 -3.416862e-01
 -7.930420e+02  7.273010e-01  5.981071e-01 -9.433374e-02
 Node: 45
  1.894609e+02  5.506756e-01 -8.003545e-01  1.239445e-01
  3.044762e+02  1.624209e-01  5.796003e-02 -1.489057e-01
 -7.911780e+02  8.187648e-01  5.967187e-01  2.889089e-03
 Node: 46
  1.909703e+02  1.449453e-01 -8.402095e-01  5.351551e-02
  3.055902e+02  7.432241e-01 -3.362600e-01  1.168837e-01
 -7.879788e+02  6.531529e-01  4.254141e-01  6.085945e-02
 Node: 47
  1.911190e+02 -3.366807e-01 -8.155832e-01  3.077037e-02
  3.096226e+02  8.737102e-01 -4.323513e-01  4.258557e-02
 -7.856955e+02  3.511078e-01  3.845730e-01 -1.991965e-02
 Node: 48
  1.891086e+02 -5.973397e-01 -7.910106e-01  1.072861e-02
  3.120583e+02  7.972655e-01 -4.986497e-01  6.077972e-02
 -7.847388e+02  8.690777e-02  3.544726e-01 -1.572244e-02
 Node: 49
  1.880034e+02 -5.389610e-01 -7.564589e-01  1.160857e-02
  3.139692e+02  8.403639e-01 -5.361589e-01  3.718051e-02
 -7.847914e+02 -5.752849e-02  3.745712e-01 -5.008426e-03
 Node: 50
  1.859933e+02 -5.870163e-01 -6.773363e-01  4.279929e-02
  3.168925e+02  7.911797e-01 -6.108208e-01  1.143290e-02
 -7.852563e+02 -1.715999e-01  4.100164e-01 -2.353815e-02
 Node: 51
  1.832021e+02 -6.537291e-01 -5.152283e-01  1.132213e-01
  3.196429e+02  3.342589e-01 -5.916968e-01  2.746384e-02
 -7.878314e+02 -6.789030e-01  6.200280e-01  6.569994e-02
 Node: 52
  1.804584e+02 -3.944546e-01  7.531364e-02  4.716422e-01
  3.185126e+02 -3.547808e-01 -7.009171e-01 -1.518830e-01
 -7.919850e+02 -8.476651e-01  7.092553e-01  2.107522e-01
 Node: 53
  1.812016e+02  6.010810e-01 -7.932546e-01  2.246894e-01
  3.150500e+02 -7.983413e-01 -3.589565e-01 -2.563724e-02
 -7.955546e+02  3.678093e-02  4.918306e-01 -1.251601e-01
 Node: 54
  1.815974e+02  5.027403e-01 -5.304464e-01 -4.226311e-02
  3.107825e+02 -8.596647e-01 -1.580738e-01 -1.659447e-02
 -7.918469e+02 -9.071233e-02  8.328501e-01 -1.054179e-01
 Node: 55
  1.832888e+02  5.105402e-01 -6.469088e-01  1.145726e-01
  3.081175e+02 -8.589698e-01  1.105655e-02  8.405758e-02
 -7.921185e+02  3.898180e-02  7.624872e-01 -3.658966e-03
 Node: 56
  1.846135e+02  7.279146e-01 -5.559076e-01 -8.825311e-02
  3.065897e+02 -5.146539e-01  7.290999e-02  5.787869e-02
 -7.914965e+02  4.530691e-01  8.280404e-01  8.740601e-02
 Node: 57
  1.859113e+02  6.216786e-01 -7.508919e-01 -7.853965e-02
  3.056405e+02 -5.161843e-01  2.769649e-02 -9.055617e-02
 -7.902490e+02  5.891260e-01  6.598441e-01  6.855396e-03
 Node: 58
  1.870931e+02  3.495530e-01 -8.107677e-01  6.787437e-02
  3.044874e+02 -5.672123e-01 -2.159276e-02  8.766923e-02
 -7.890841e+02  7.457097e-01  5.849697e-01 -4.923610e-02
 Node: 59
  1.882748e+02  1.996041e-01 -8.841858e-01  4.770845e-02
  3.045626e+02  5.778103e-01 -2.210209e-01 -9.761924e-02
 -7.865829e+02  7.913871e-01  4.115401e-01  4.414821e-02
 Node: 60
  1.882531e+02 -3.163741e-01 -7.561917e-01  1.120539e-03
  3.081737e+02  8.741936e-01 -4.941401e-01 -1.161926e-02
 -7.843666e+02  3.683652e-01  4.289518e-01  3.517568e-02
 Node: 61
  1.868232e+02 -5.679898e-01 -7.343626e-01  2.547260e-02
  3.101745e+02  7.980864e-01 -5.072455e-01 -7.201683e-03
 -7.834367e+02  2.011113e-01  4.510139e-01  1.812538e-02
 Node: 62
  1.853419e+02 -5.159064e-01 -7.038465e-01  6.399588e-03
  3.124178e+02  8.513105e-01 -5.114637e-01 -3.515915e-03
 -7.833281e+02 -9.545171e-02  4.929554e-01 -7.222729e-03
 Node: 63
  1.837901e+02 -5.942288e-01 -7.129870e-01  1.689471e-02
  3.152245e+02  7.523005e-01 -5.308064e-01 -3.294177e-02
 -7.840536e+02 -2.844926e-01  4.581420e-01 -5.956663e-03
 Node: 64
  1.809614e+02 -6.514066e-01 -6.016135e-01  4.518098e-02
  3.176628e+02  3.356310e-01 -6.091040e-01 -4.880916e-02
 -7.861469e+02 -6.804566e-01  5.167721e-01  5.309896e-02
 Node: 65
  1.794282e+02 -9.564186e-03 -4.807867e-01  2.754389e-02
  3.167115e+02 -6.463124e-01 -4.935126e-01  1.004198e-02
 -7.894236e+02 -7.630130e-01  7.247686e-01 -2.799998e-02
 Node: 66
  1.800579e+02  4.641996e-01 -3.066148e-01  1.149910e-01
  3.133030e+02 -8.559370e-01 -3.724844e-01  8.986420e-02
 -7.915482e+02 -2.277951e-01  8.759239e-01  1.060277e-01
 Node: 67
  1.778335e+02  3.671395e-01 -8.300097e-01 -4.499612e-02
  3.093857e+02 -9.019073e-01 -2.990838e-01  5.079241e-02
 -7.893332e+02 -2.275341e-01  4.707789e-01 -4.098259e-02
 Node: 68
  1.788676e+02  4.719095e-01 -8.921282e-01  1.153579e-02
  3.075222e+02 -8.748959e-01 -2.808852e-01  4.913015e-03
 -7.895074e+02  1.088977e-01  3.538513e-01  1.231130e-03
 Node: 69
  1.801089e+02  6.528655e-01 -8.947853e-01  7.022845e-03
  3.055742e+02 -5.948888e-01 -2.593807e-01  3.670230e-02
 -7.886450e+02  4.689071e-01  3.634293e-01  4.267438e-02
 Node: 70
  1.816824e+02  7.059042e-01 -8.906308e-01 -2.556085e-02
  3.046243e+02 -4.961372e-01 -2.322871e-01  2.038701e-02
 -7.878055e+02  5.055167e-01  3.909214e-01  4.727739e-03
 Node: 71
  1.828933e+02  4.719866e-01 -8.899382e-01  1.900800e-02
  3.036976e+02 -5.318217e-01 -2.304205e-01  1.988967e-02
 -7.867606e+02  7.031318e-01  3.935942e-01  2.788515e-02
 Node: 72
  1.838701e+02  4.209878e-01 -8.469934e-01  7.460070e-02
  3.030661e+02  1.152820e-01 -3.675725e-01 -1.150033e-01
 -7.845259e+02  8.997107e-01  3.840478e-01 -2.231726e-02
 Node: 73
  1.838691e+02 -3.127398e-01 -7.710747e-01 -1.754750e-03
  3.054050e+02  8.190202e-01 -5.145400e-01 -2.759806e-02
 -7.823549e+02  4.810404e-01  3.750900e-01  1.933619e-02
 Node: 74
  1.827313e+02 -4.120034e-01 -7.524317e-01  1.144742e-02
  3.077932e+02  8.855006e-01 -4.722874e-01 -4.018270e-03
 -7.812830e+02  2.148064e-01  4.591199e-01  2.074654e-02
 Node: 75
  1.820143e+02 -3.762526e-01 -7.284274e-01 -4.673158e-03
  3.097101e+02  9.264370e-01 -4.862089e-01  7.394265e-03
 -7.811209e+02  1.218979e-02  4.826951e-01 -1.041090e-03
 Node: 76
  1.804147e+02 -5.594741e-01 -7.490985e-01  8.455412e-03
  3.128179e+02  7.170353e-01 -4.737045e-01  9.503922e-03
 -7.819048e+02 -4.157513e-01  4.630933e-01  7.447702e-04
 Node: 77
  1.782189e+02 -5.998381e-01 -6.803226e-01  6.647699e-02
  3.147250e+02  3.060879e-01 -5.439432e-01  4.618689e-03
 -7.839618e+02 -7.392594e-01  4.912097e-01  5.266230e-02
 Node: 78
  1.771635e+02 -7.424109e-02 -5.346192e-01 -6.292575e-02
  3.140259e+02 -6.238095e-01 -6.236863e-01  1.226703e-01
 -7.865177e+02 -7.780424e-01  5.702611e-01  1.531549e-01
 Node: 79
  1.772325e+02  5.294450e-02 -6.646044e-01 -2.511225e-02
  3.116122e+02 -8.834644e-01 -4.646305e-01  2.442725e-01
 -7.883264e+02 -4.654971e-01  5.851663e-01  7.812636e-02
 Node: 80
  1.719899e+02  1.888240e-01 -8.548462e-01 -4.393779e-03
  3.070565e+02 -9.460284e-01 -2.980384e-01 -2.332848e-02
 -7.863112e+02 -2.633930e-01  4.247482e-01  1.049216e-02
 Node: 81
  1.726721e+02  5.180872e-01 -8.453413e-01 -1.152198e-02
  3.048495e+02 -8.324019e-01 -3.502059e-01 -2.725727e-03
 -7.863768e+02  1.967044e-01  4.034276e-01  1.433419e-02
 Node: 82
  1.738687e+02  6.642265e-01 -8.507342e-01 -1.236143e-04
  3.036970e+02 -6.066288e-01 -3.262502e-01  2.620857e-02
 -7.859484e+02  4.368119e-01  4.120826e-01  2.852676e-02
 Node: 83
  1.749893e+02  6.455699e-01 -8.431213e-01 -7.958870e-03
  3.026172e+02 -5.145534e-01 -3.213755e-01  1.578064e-02
 -7.849559e+02  5.643353e-01  4.311197e-01  4.344987e-03
 Node: 84
  1.763503e+02  6.139376e-01 -8.404999e-01 -2.905324e-02
  3.017890e+02 -3.134495e-01 -2.925766e-01  2.421803e-02
 -7.836180e+02  7.244515e-01  4.560250e-01 -1.673497e-02
 Node: 85
  1.777000e+02  5.042880e-01 -8.330098e-01 -7.745700e-02
  3.010941e+02 -2.691795e-01 -2.825337e-01  4.006594e-02
 -7.817421e+02  8.205096e-01  4.756778e-01 -6.664720e-02
 Node: 86
  1.775287e+02 -2.865437e-01 -8.225899e-01  4.073379e-02
  3.019649e+02  8.134760e-01 -3.591762e-01 -3.316866e-02
 -7.794131e+02  5.061122e-01  4.408381e-01  1.795156e-02
 Node: 87
  1.769852e+02 -2.668152e-01 -7.927766e-01  2.008743e-02
  3.049309e+02  9.373056e-01 -3.708960e-01 -1.841838e-02
 -7.783422e+02  2.242052e-01  4.836748e-01  1.042791e-02
 Node: 88
  1.761747e+02 -4.195796e-01 -7.945234e-01 -3.621401e-03
  3.071144e+02  9.046507e-01 -3.728508e-01 -9.108601e-03
 -7.780025e+02  7.456584e-02  4.792857e-01 -1.403395e-02
 Node: 89
  1.742470e+02 -6.193103e-01 -8.128145e-01  3.769593e-03
  3.099015e+02  6.725953e-01 -3.522904e-01  2.059366e-02
 -7.786122e+02 -4.050560e-01  4.639224e-01  2.880798e-02
 Node: 90
  1.721567e+02 -4.985307e-01 -8.434545e-01 -4.147529e-02
  3.113618e+02  1.183674e-01 -2.807967e-01 -7.616136e-05
 -7.805297e+02 -8.587528e-01  4.579713e-01 -7.464443e-02
 Node: 91
  1.714421e+02 -6.342364e-02 -8.761206e-01  5.475779e-03
  3.105896e+02 -4.760640e-01 -3.120987e-01  6.378613e-03
 -7.835081e+02 -8.771206e-01  3.674330e-01  6.123172e-03
 Node: 92
  1.717922e+02  1.869698e-01 -8.589363e-01  7.463278e-02
  3.087513e+02 -8.043489e-01 -3.299847e-01 -8.631387e-02
 -7.856147e+02 -5.639727e-01  3.915846e-01 -4.021494e-02
 Node: 93
  1.648776e+02  2.377923e-01 -8.652021e-01 -2.147619e-02
  3.045536e+02 -8.665053e-01 -3.131216e-01  3.408439e-03
 -7.831926e+02 -4.388888e-01  3.916379e-01 -1.374111e-04
 Node: 94
  1.661431e+02  4.939143e-01 -8.198848e-01 -1.210457e-03
  3.021225e+02 -8.308593e-01 -3.427970e-01 -1.114139e-02
 -7.834387e+02  2.563620e-01  4.585620e-01  7.195752e-02
 Node: 95
  1.672986e+02  5.435427e-01 -7.452708e-01 -2.419395e-02
  3.003766e+02 -6.471981e-01 -3.784445e-01  4.385823e-02
 -7.825004e+02  5.345052e-01  5.489545e-01 -2.148984e-03
 Node: 96
  1.684323e+02  5.979767e-01 -7.514247e-01  1.311808e-02
  2.992421e+02 -4.507571e-01 -3.691362e-01 -1.232454e-02
 -7.812815e+02  6.627533e-01  5.468998e-01 -2.277833e-02
 Node: 97
  1.697206e+02  6.327745e-01 -7.902068e-01  4.581247e-03
  2.985290e+02 -2.552134e-01 -4.207675e-01  3.138394e-03
 -7.798094e+02  7.310694e-01  4.455647e-01 -1.387334e-02
 Node: 98
  1.712732e+02  3.254806e-01 -7.876862e-01  6.569007e-03
  2.982110e+02  2.221297e-01 -3.683563e-01 -1.652979e-03
 -7.775543e+02  9.190869e-01  4.938261e-01 -1.857792e-02
 Node: 99
  1.712447e+02 -3.873627e-01 -8.363706e-01  3.026180e-03
  2.995517e+02  7.851888e-01 -3.536662e-01  1.342123e-02
 -7.756908e+02  4.831447e-01  4.188130e-01 -3.686444e-04
 Node: 100
  1.699846e+02 -4.406734e-01 -8.034725e-01  8.260686e-03
  3.018560e+02  8.457320e-01 -4.328587e-01 -1.626072e-04
 -7.745500e+02  3.009059e-01  4.087362e-01  2.125301e-02
 Node: 101
  1.691859e+02 -4.013646e-01 -7.717068e-01 -9.074283e-03
  3.035734e+02  9.133185e-01 -4.543416e-01  1.276598e-02
 -7.741896e+02  6.896222e-02  4.450196e-01  2.160623e-02
 Node: 102
  1.676506e+02 -4.498215e-01 -7.647353e-01  2.196071e-02
  3.067071e+02  7.774730e-01 -4.161709e-01  4.119851e-03
 -7.746035e+02 -4.395410e-01  4.919163e-01  5.014103e-02
 Node: 103
  1.663000e+02 -3.837672e-01 -7.695580e-01  1.407122e-02
  3.082672e+02  1.185183e-01 -3.932509e-01 -4.959189e-02
 -7.768812e+02 -9.157926e-01  5.031245e-01 -1.956238e-02
 Node: 104
  1.651061e+02 -2.710745e-01 -8.163472e-01 -2.109881e-02
  3.077260e+02 -3.557045e-01 -3.314582e-01  6.263924e-02
 -7.801497e+02 -8.944232e-01  4.729828e-01  9.208752e-03
 Node: 105
  1.647209e+02 -1.960012e-02 -8.416940e-01 -2.222263e-02
  3.062008e+02 -7.630135e-01 -2.924782e-01  4.147546e-02
 -7.821591e+02 -6.460853e-01  4.538807e-01 -3.005070e-02
 Node: 106
  1.571804e+02  2.421166e-02 -9.638211e-01  6.862449e-03
  3.027683e+02 -7.748218e-01 -2.361825e-01 -5.120897e-02
 -7.827494e+02 -6.317160e-01 -1.235583e-01 -3.235644e-02
 Node: 107
  1.585933e+02  4.568614e-01 -8.476022e-01 -5.556988e-03
  2.993496e+02 -8.267832e-01 -4.777164e-01 -6.797931e-02
 -7.834374e+02  3.281877e-01 -2.309924e-01  2.272001e-02
 Node: 108
  1.610214e+02  5.551078e-01 -7.050934e-01 -2.546396e-02
  2.958369e+02 -6.389696e-01 -6.414419e-01  1.777087e-02
 -7.812727e+02  5.325159e-01 -3.023170e-01 -9.362835e-03
 Node: 109
  1.627596e+02  6.640717e-01 -5.680808e-01 -4.873876e-02
  2.944181e+02 -3.050011e-01 -7.589886e-01  5.766195e-02
