Location: Generic human trigeminal nerve scaffold @ b96318b6bd99 / trigeminalNerveHuman_root.vtk

Author:
0Huitzil <frcastaneda@protonmail.com>
Date:
2025-08-27 15:24:20+12:00
Desc:
Updated annotation terms and updated visualization settings
Permanent Source URI:
https://staging.physiomeproject.org/workspace/d4e/rawfile/b96318b6bd992374ba4c39e249229298252bc8d4/trigeminalNerveHuman_root.vtk

# vtk DataFile Version 2.0
Export of CMLibs Zinc region.
ASCII
DATASET UNSTRUCTURED_GRID
POINTS 393 double
0.0 0.1695437254222376 -0.100832625266658
0.0 0.2249999999999999 2.632044264787813e-17
0.0 0.1695437258972115 0.1008326251282502
0.0 4.433431487454888e-16 -0.09375
0.0 -1.477617064369362e-16 0.0
0.0 -3.342150137617476e-16 0.09375
0.0 -0.1695437258972116 -0.1008326251282503
0.0 -0.2250000000000001 -1.28731947303889e-16
0.0 -0.1695437254222375 0.1008326252666583
0.0 0.45 0.0
0.0 0.2581146822574959 0.1535083699407807
0.0 -1.944900519442159e-16 0.1875
0.0 -0.2581146815343913 0.1535083701514944
0.0 -0.45 -1.990824774410184e-16
0.0 -0.2581146822574958 -0.1535083699407807
0.0 3.614255509076162e-16 -0.1875
0.0 0.2581146815343916 -0.1535083701514944
0.0 0.6 0.0
0.0 0.3441529096766613 0.2046778265877076
0.0 -1.853052009506107e-16 0.25
0.0 -0.3441529087125216 0.2046778268686593
0.0 -0.6 -1.914284349463474e-16
0.0 -0.3441529096766614 -0.2046778265877076
0.0 -1.102182119232618e-16 -0.25
0.0 0.3441529087125212 -0.2046778268686594
1.001321276262545 0.1695437254222376 -0.100832625266658
1.001321276262545 0.2249999999999999 2.632044264787813e-17
1.001321276262545 0.1695437258972115 0.1008326251282502
1.001321276262545 4.433431487454888e-16 -0.09375
1.001321276262545 -1.477617064369362e-16 0.0
1.001321276262545 -3.342150137617476e-16 0.09375
1.001321276262545 -0.1695437258972116 -0.1008326251282503
1.001321276262545 -0.2250000000000001 -1.28731947303889e-16
1.001321276262545 -0.1695437254222375 0.1008326252666583
1.001321276262545 0.45 0.0
1.001321276262545 0.2581146822574959 0.1535083699407807
1.001321276262545 -1.944900519442159e-16 0.1875
1.001321276262545 -0.2581146815343913 0.1535083701514944
1.001321276262545 -0.45 -1.990824774410184e-16
1.001321276262545 -0.2581146822574958 -0.1535083699407807
1.001321276262545 3.614255509076162e-16 -0.1875
1.001321276262545 0.2581146815343916 -0.1535083701514944
1.001321276262545 0.6 0.0
1.001321276262545 0.3441529096766613 0.2046778265877076
1.001321276262545 -1.853052009506107e-16 0.25
1.001321276262545 -0.3441529087125216 0.2046778268686593
1.001321276262545 -0.6 -1.914284349463474e-16
1.001321276262545 -0.3441529096766614 -0.2046778265877076
1.001321276262545 -1.102182119232618e-16 -0.25
1.001321276262545 0.3441529087125212 -0.2046778268686594
2.003980731815586 0.1601019429284283 -0.1001736758092291
2.003980731815586 0.2096875586498237 5.768783885994435e-18
2.003980731815586 0.1601019433221161 0.1001736756837455
2.003980731815586 -5.494628901396581e-16 -0.09375
2.003980731815586 7.678320945964504e-17 0.0
2.003980731815586 3.669912243215695e-16 0.09375
2.003980731815586 -0.160101943322116 -0.1001736756837454
2.003980731815586 -0.2096875586498236 6.333406545326886e-18
2.003980731815586 -0.1601019429284283 0.100173675809229
2.003980731815586 0.4193751172996473 0.0
2.003980731815586 0.2437404392920401 0.1525051801996563
2.003980731815586 1.689740933445935e-16 0.1875
2.003980731815586 -0.2437404386926869 0.1525051803906934
2.003980731815586 -0.4193751172996473 9.455903281324077e-17
2.003980731815586 -0.2437404392920402 -0.1525051801996562
2.003980731815586 -3.994511998394504e-16 -0.1875
2.003980731815586 0.2437404386926869 -0.1525051803906934
2.003980731815586 0.5591668230661965 0.0
2.003980731815586 0.324987252389387 0.2033402402662083
2.003980731815586 3.423909300287059e-17 0.25
2.003980731815586 -0.3249872515902492 0.2033402405209246
2.003980731815586 -0.5591668230661965 1.883652354140383e-16
2.003980731815586 -0.3249872523893871 -0.2033402402662083
2.003980731815586 1.193273259164195e-16 -0.25
2.003980731815586 0.3249872515902495 -0.2033402405209245
3.0 0.1695437254222376 -0.100832625266658
3.0 0.2249999999999999 2.632044264787813e-17
3.0 0.1695437258972115 0.1008326251282502
3.0 4.433431487454888e-16 -0.09375
3.0 -1.477617064369362e-16 0.0
3.0 -3.342150137617476e-16 0.09375
3.0 -0.1695437258972116 -0.1008326251282503
3.0 -0.2250000000000001 -1.28731947303889e-16
3.0 -0.1695437254222375 0.1008326252666583
3.0 0.45 0.0
3.0 0.2581146822574959 0.1535083699407807
3.0 -1.944900519442159e-16 0.1875
3.0 -0.2581146815343913 0.1535083701514944
3.0 -0.45 -1.990824774410184e-16
3.0 -0.2581146822574958 -0.1535083699407807
3.0 3.614255509076162e-16 -0.1875
3.0 0.2581146815343916 -0.1535083701514944
3.0 0.6 0.0
3.0 0.3441529096766613 0.2046778265877076
3.0 -1.853052009506107e-16 0.25
3.0 -0.3441529087125216 0.2046778268686593
3.0 -0.6 -1.914284349463474e-16
3.0 -0.3441529096766614 -0.2046778265877076
3.0 -1.102182119232618e-16 -0.25
3.0 0.3441529087125212 -0.2046778268686594
3.978009307351574 0.3005839443255 -0.1038662613631526
3.990777127386195 0.4308583391761664 -2.630147299039425e-16
3.978009307377256 0.3005839451306093 0.1038662612557377
3.970105913542857 1.022965639043252e-15 -0.09392221754090085
3.972287058205469 4.494975167758587e-16 0.0
3.970105913538419 -1.975657994487281e-16 0.09392221754130674
3.932635921038626 -0.294197422481859 -0.1034772993897146
3.913589652014192 -0.4138798576421254 9.105546325820115e-16
3.932635921124934 -0.294197421690319 0.1034772995000925
3.988263631866006 0.8761739299668277 0.0
3.972934768918488 0.4591930914480939 0.1591180857546426
3.962246886211553 -1.690897498331813e-16 0.1875
3.90771094337634 -0.4451252002563872 0.1589508696146433
3.847858303395877 -0.8133893739542857 5.410008094657576e-16
3.907710943232726 -0.4451252014591264 -0.1589508694417316
3.962246886238009 7.293138544224409e-16 -0.1875
3.972934768897209 0.4591930902152278 -0.1591180859200055
3.988038826300025 1.168101884625237 0.0
3.968960751160341 0.6111292070180938 0.2121446045915348
3.954636056691691 7.033313122579652e-17 0.25
3.884136972957992 -0.5866051149646947 0.2118472035249302
3.812590080673732 -1.062836430046674 -4.134730398713788e-16
3.884136972753676 -0.5866051165521864 -0.2118472032905709
3.954636056738998 2.330898161675672e-16 -0.25
3.968960751140079 0.611129205374003 -0.2121446048125825
4.872939553323795 0.7126230606420004 -0.09863923977355787
4.887689593853618 0.8840019553099783 4.083658451320981e-17
4.8729395534058 0.7126230616444424 0.09863923963043753
5.097140681793351 0.03434780721531316 -0.09990589181435033
5.102527108172264 0.03231516460059684 -4.805316094881726e-18
5.097140681787844 0.03434780711841625 0.099905891816445
4.684171143437266 -0.5863252065001674 -0.1026935898598391
4.612680858349433 -0.712850991472431 -3.295696129838283e-16
4.684171143916097 -0.5863252057381082 0.1026935899621751
4.911185634370586 1.433951871792345 -4.472082817995132e-11
4.854680988945204 0.9337516913884731 0.1570685754244527
5.077452495424327 0.04058111279441868 0.1875
4.585932852026906 -0.7512653238156268 0.1580712158854274
4.389406506941932 -1.140779038957772 1.308284815079056e-11
4.585932851348134 -0.7512653249352164 -0.1580712157270485
5.077452495428294 0.04058111297301301 -0.1875
4.854680988780478 0.9337516898718667 -0.1570685755725099
4.896163037734349 1.730990725596523 -2.290437694679246e-11
4.837673027368192 1.108667755907673 0.20905107250682
5.061651835279733 0.04655486098439678 0.25
4.498573494423625 -0.8954876291214398 0.2109172696062516
4.261198939322631 -1.38261522028342 1.387547155665167e-11
4.498573493553963 -0.8954876306109024 -0.2109172693873374
5.061651835299195 0.04655486121046657 -0.25
4.837673027163512 1.108667754094735 -0.2090510726996567
5.476729886928618 -1.228323579159688 -0.102991250644427
5.566723118990899 -1.200820282341957 1.492693011355902e-16
5.476729887717727 -1.228323578996746 0.1029912505003666
5.248603357884076 -1.294917777478971 -0.09547208139152344
5.251636078531235 -1.300962773637776 0.0
5.248603357929167 -1.294917777555865 0.095472081390593
5.078395101993249 -1.456464785940939 -0.103393496185925
5.028496409076818 -1.534954724691779 -5.362506237641713e-16
5.078395102486149 -1.456464785318995 0.1033934963317001
5.885912312404714 -1.108091472553326 0.0
5.597779555040455 -1.19559773924835 0.1572884789454562
5.237580198154668 -1.272945770797728 0.1875
5.001473196038503 -1.552077816353217 0.1572025978894831
4.856396871105421 -1.82502899011784 -4.211270823660497e-16
5.001473195376033 -1.552077817397536 -0.157202597666432
5.237580198074103 -1.272945770642606 -0.1875
5.597779553851166 -1.195597739529351 -0.1572884791669719
6.077376595050556 -1.014573589720698 0.0
5.710302270921735 -1.157106168240499 0.209665316731407
5.226325507388853 -1.25051226292907 0.25
4.927189414318427 -1.643381109951886 0.209537556869082
4.735534653693646 -1.999841156436099 3.061616997868383e-17
4.927189413487968 -1.643381111378037 -0.2095375565704981
5.226325507286019 -1.250512262716702 -0.25
5.710302269377613 -1.15710616868822 -0.2096653170278853
5.495782041459023 -0.4233827843455479 -0.1037474333116139
5.603352948274337 -0.4772082357419755 2.244125641963281e-16
5.495782041723664 -0.4233827840877413 0.103747433327801
5.920244808316081 -0.6924331289092823 4.313839056194074e-12
5.627233767251011 -0.5123576629704738 0.1535822416500811
5.627233767042169 -0.5123576632829703 -0.1535822416516831
6.11453192241968 -0.8042519522166284 5.181106142304728e-12
5.741265114584115 -0.5877151131807394 0.2057445969585496
5.741265114280695 -0.5877151135952998 -0.2057445969635353
5.605364660552582 1.899905128031112 -0.09523274283456333
5.608672340441791 1.949466281357959 1.021447839022346e-16
5.605364660783886 1.899905128532018 0.09523274270458751
5.623279324471708 1.719873336749192 -0.09464400385291673
5.626862598624859 1.723695603272076 3.223124368726444e-17
5.623279324440359 1.719873336717448 0.09464400385358508
5.745301705881251 1.631978379649651 -0.100374354784554
5.78488899379875 1.611853603728214 -2.324471070366549e-16
5.745301705514522 1.631978379686568 0.1003743548790684
5.579113715211723 2.183230274923651 0.0
5.586804146474339 1.993850544301893 0.1503289487967626
5.610877223357292 1.70664405708423 0.1875
5.819524339124444 1.601698306345624 0.1506392226053337
5.997711008074067 1.574352473480227 -8.806017497850276e-17
5.819524339690274 1.601698306362638 -0.1506392224569053
5.610877223423249 1.706644057153902 -0.1875
5.586804146200763 1.993850543536705 -0.1503289489388452
5.527733768205973 2.295081799589289 0.0
5.558815722874104 2.067485343247838 0.2003037431343686
5.598790036768317 1.693750695685424 0.25
5.887354766077215 1.565728636432808 0.2007768154077253
6.124678129281459 1.535502277551775 2.302538141414266e-16
5.887354766814565 1.565728636455387 -0.2007768152111671
5.598790036859718 1.693750695783882 -0.25
5.558815722663032 2.067485342401089 -0.2003037433207434
5.47486839843635 0.4972744017301375 -0.1059114470223136
5.53396019757928 0.5604670503709183 -8.170156655764549e-17
5.474868398325177 0.4972744022120351 0.1059114470317073
5.550449980226393 0.597821494448738 0.1512124513831856
5.724897179715986 0.7841159545783847 4.985848226200986e-12
5.550449980269618 0.5978214940057203 -0.1512124513957514
5.624530495904285 0.6760602238037987 0.2026110080382409
5.856039976157792 0.9101439155061354 3.436907610348115e-12
5.624530495930529 0.6760602232118886 -0.2026110080599276
6.199864583278814 0.2024243812843454 -0.1024897282043537
6.220985305444567 0.2729325147509425 8.055168545650305e-17
6.199864583513751 0.2024243819506192 0.1024897280482449
6.164884866102785 3.448917988586616e-16 -0.09575817218005578
6.172477709192731 2.723334183499158e-16 0.0
6.164884866101633 1.623460899539885e-16 0.09575817217972718
6.239344894441015 -0.1988534993735928 -0.1013852148343153
6.277363935781638 -0.2629391064050199 -2.807575789000415e-16
6.239344894055425 -0.1988534987416724 0.1013852149968926
6.317927991625458 0.5376565055067843 0.0
6.226235609200385 0.3060173768012268 0.155879139671822
6.138071836702774 3.451312394732361e-17 0.1875
6.282693405055996 -0.3020865241396988 0.155726566164566
6.427743328725312 -0.5186436522290925 -1.990824774410184e-16
6.282693405673941 -0.3020865251035703 -0.1557265659297337
6.138071836700957 3.405498380080463e-16 -0.1875
6.226235608794747 0.3060173758019319 -0.1558791399059626
6.359684331960887 0.7077741583411966 0.0
6.246594749629386 0.4061670865163192 0.2077677188835845
6.110758546523335 -6.469984763938444e-17 0.25
6.317044339205872 -0.3994223374396147 0.2075007402769329
6.497381290693226 -0.6726367947257523 3.061616997868383e-17
6.317044339966849 -0.3994223386911382 -0.2075007399632587
6.110758546517374 3.051218453804692e-16 -0.25
6.246594749112734 0.4061670852034176 -0.2077677191962391
6.097590083612489 -1.909924294222999 -0.1023511185066101
6.15155045063204 -1.85901971789598 -6.926066159521494e-17
6.097590084106287 -1.909924293764219 0.1023511183531774
5.952788176632737 -2.049536991927548 -0.09377574343159034
5.953345886557488 -2.050094701852299 3.174583377532035e-17
5.952788176639744 -2.049536991934554 0.09377574343156903
5.81651769582701 -2.197484240254611 -0.1023381314462177
5.767127477665642 -2.252809321112315 2.767924521015752e-16
5.81651769627887 -2.197484239755256 0.1023381315996742
6.355178536582731 -1.67330823409287 0.0
6.17416398073387 -1.837944923543288 0.1558843558983253
5.950677139956749 -2.047425955251559 0.1875
5.745532340653556 -2.274872340222232 0.15587421866489
5.582089268143426 -2.45648547383328 2.296212748401287e-17
5.745532339968038 -2.27487234098448 -0.1558742184316986
5.950677139942329 -2.047425955237139 -0.1875
6.174163979978751 -1.837944924238436 -0.1558843561314888
6.489205245549686 -1.54904970593545 0.0
6.248061766940634 -1.767743681276201 0.2078397948129433
5.948604372785685 -2.045353188080494 0.25
5.676258708703491 -2.349472395895649 0.2078235699796316
5.456652782025511 -2.589311648952773 -4.134730398713788e-16
5.676258707787591 -2.349472396907441 -0.2078235696686727
5.948604372766181 -2.04535318806099 -0.25
6.248061765935478 -1.767743682202565 -0.2078397951238634
6.822962669421432 -2.688119899025235 -0.1004427690920895
6.859636776269276 -2.651445792177389 -8.799516417857174e-17
6.822962669722798 -2.688119898723868 0.1004427689610122
6.707166876575928 -2.803915691870738 -0.09375
6.707166876575927 -2.803915691870738 0.0
6.707166876575928 -2.803915691870738 0.09375
6.591371083429059 -2.919711485017608 -0.1004427689610122
6.554696976882579 -2.956385591564088 3.389740493753753e-16
6.591371083730426 -2.91971148471624 0.1004427690920903
7.012106675962627 -2.498975892484039 0.0
6.883455289471723 -2.627627278974944 0.1529148498904207
6.707166876575929 -2.803915691870738 0.1875
6.530878464138938 -2.980204104307728 0.1529148500899748
6.402227077189231 -3.108855491257436 2.99954227358641e-16
6.530878463680136 -2.980204104766532 -0.1529148498904205
6.707166876575929 -2.803915691870738 -0.1875
6.883455289012921 -2.627627279433746 -0.1529148500899744
7.113753275758194 -2.397329292688473 0.0
6.942218093770321 -2.568864474676346 0.2038864665205608
6.707166876575929 -2.803915691870738 0.25
6.472115659993276 -3.038966908453392 0.2038864667866331
6.300580477393664 -3.210502091053002 3.061616997868383e-17
6.472115659381537 -3.038966909065129 -0.2038864665205607
6.707166876575929 -2.803915691870737 -0.25
6.942218093158584 -2.568864475288082 -0.2038864667866327
6.609255022748139 2.864509034608711 -0.0938749561761356
6.596794602592753 2.879776833073253 -2.766962180630712e-17
6.609255022760654 2.864509034635313 0.0938749561693482
6.684129430464724 2.780878245759534 -0.09375262586216113
6.684307136703003 2.781055951997812 0.0
6.684129430463115 2.780878245757924 0.09375262586216379
6.764319713233291 2.702427548521814 -0.09390566034303484
6.778836684285022 2.689110586021826 1.096204909312003e-16
6.764319713216465 2.702427548520165 0.0939056603497253
6.508960820860703 2.978158983147654 0.0
6.5697465080978 2.907792094261867 0.1429473493267308
6.683455570930206 2.780204386225014 0.1875
6.80694666730595 2.662186973256598 0.142978914327696
6.876654072103427 2.600431553293248 1.06685191106767e-16
6.806946667332659 2.66218697326061 -0.1429789143176105
6.683455570933794 2.780204386228603 -0.1875
6.569746508081145 2.907792094223752 -0.1429473493366487
6.448590317922178 3.041718974765624 0.0
6.530773947641873 2.949171503224483 0.1905844804361934
6.682793978981016 2.779542794275824 0.25
6.848009474476458 2.622803596166492 0.1906301142073578
6.940977419641378 2.540754546343985 3.061616997868383e-17
6.848009474511377 2.622803596171631 -0.1906301141939325
6.682793978986048 2.779542794280857 -0.25
6.530773947628156 2.949171503182422 -0.1905844804493247
7.715944120626434 3.916458791379877 -0.08219155624145977
7.714794039766758 3.917608872239549 1.071506984584286e-17
7.715944120628282 3.916458791378027 0.08219155624511729
7.76782704835575 3.864575863650558 -0.09375000000000001
7.767827048355749 3.864575863650558 0.0
7.76782704835575 3.864575863650558 0.09375
7.819709976083218 3.812692935923091 -0.08219155624511645
7.820860056944741 3.811542855061568 -2.640467766652554e-17
7.819709976085067 3.81269293592124 0.08219155624145912
7.661761031177768 3.970641880828541 0.0
7.688840077094525 3.943562834911784 0.1251290622061668
7.76782704835575 3.864575863650558 0.1875
7.846814019619791 3.785588892386516 0.1251290622005977
7.873893065533732 3.758509846472577 2.296212748401287e-17
7.846814019616975 3.785588892389334 -0.1251290622061661
7.76782704835575 3.864575863650559 -0.1875
7.688840077091709 3.943562834914601 -0.125129062200598
7.626405692118441 4.005997219887869 0.0
7.662511086674117 3.969891825332192 0.1668387496082215
7.76782704835575 3.864575863650559 0.25
7.873143010041139 3.759259901965169 0.1668387496007968
7.909248404593059 3.723154507413249 9.541725165118355e-17
7.873143010037383 3.759259901968926 -0.1668387496082218
7.76782704835575 3.864575863650559 -0.25
7.66251108667036 3.969891825335949 -0.1668387496007969
7.075182299155959 0.1580696950144072 -0.09988931874316101
7.079929622410322 0.2045056744635078 -1.403211457718945e-18
7.075182299207913 0.1580696953852364 0.0998893186186148
7.067783241972918 -4.191530259582182e-16 -0.09385665275381808
7.069413511481497 -2.29681468250337e-16 0.0
7.067783241972542 4.593591858706664e-17 0.09385665275379906
7.084117030837189 -0.1575570417182094 -0.09978591858722438
7.093190793951458 -0.2030757316645782 9.931774221306485e-18
7.084117030751405 -0.1575570413540555 0.09978591871177646
7.101064028396333 0.4092292064493415 0.0
7.08098260852239 0.2405288092587127 0.1522556542244009
7.061683459429673 2.544783091191328e-17 0.1875
7.093345211568927 -0.2395848941060467 0.1521803714529148
7.125148923753493 -0.4051391371393112 2.296212748401287e-17
7.093345211704271 -0.2395848946569439 -0.1521803712681669
7.061683459429276 -7.63434927357513e-17 -0.1875
7.080982608433586 0.2405288086953909 -0.1522556544105218
7.110216435425457 0.5435918146321845 0.0
7.085440046478881 0.3202539928258716 0.202971700266339
7.055704272693818 -7.701551107679393e-17 0.25
7.100870405514693 -0.3186687093782288 0.2028445215112286
7.140452635868577 -0.536604464022259 3.061616997868383e-17
7.100870405681434 -0.3186687101021256 -0.2028445212660178
7.055704272692513 3.420688356928477e-16 -0.25
7.085440046365758 0.3202539920814611 -0.2029717005139085
8.0 0.1102145412577709 -0.0934950919485735
8.0 0.1289062499999999 -4.83605266283194e-17
8.0 0.1102145412633035 0.0934950919451335
8.0 -1.259127443563421e-16 -0.09375
8.0 -1.043153437072319e-16 0.0
8.0 1.305138574344867e-16 0.09375
8.0 -0.1102145412633037 -0.09349509194513336
8.0 -0.1289062500000001 1.71709081315039e-16
8.0 -0.110214541257771 0.09349509194857351
8.0 0.2578125 0.0
8.0 0.1677914717739555 0.142337652557454
8.0 8.242218679857949e-17 0.1875
8.0 -0.1677914717655329 0.142337652562691
8.0 -0.2578125 1.06510005720323e-16
8.0 -0.1677914717739557 -0.1423376525574539
8.0 -4.735938793577654e-17 -0.1875
8.0 0.1677914717655328 -0.142337652562691
8.0 0.34375 0.0
8.0 0.2237219623652739 0.189783536743272
8.0 -1.454848368334284e-16 0.25
8.0 -0.2237219623540438 0.1897835367502546
8.0 -0.34375 -8.040613248383184e-17
7.999999999999999 -0.2237219623652738 -0.1897835367432721
8.0 -6.31458505810354e-17 -0.25
8.0 0.2237219623540437 -0.1897835367502547
CELLS 280 2520
8 0 3 28 25 1 4 29 26
8 1 4 29 26 2 5 30 27
8 3 6 31 28 4 7 32 29
8 4 7 32 29 5 8 33 30
8 1 2 27 26 9 10 35 34
8 2 5 30 27 10 11 36 35
8 5 8 33 30 11 12 37 36
8 8 7 32 33 12 13 38 37
8 7 6 31 32 13 14 39 38
8 6 3 28 31 14 15 40 39
8 3 0 25 28 15 16 41 40
8 0 1 26 25 16 9 34 41
8 9 10 35 34 17 18 43 42
8 10 11 36 35 18 19 44 43
8 11 12 37 36 19 20 45 44
8 12 13 38 37 20 21 46 45
8 13 14 39 38 21 22 47 46
8 14 15 40 39 22 23 48 47
8 15 16 41 40 23 24 49 48
8 16 9 34 41 24 17 42 49
8 25 28 53 50 26 29 54 51
8 26 29 54 51 27 30 55 52
8 28 31 56 53 29 32 57 54
8 29 32 57 54 30 33 58 55
8 26 27 52 51 34 35 60 59
8 27 30 55 52 35 36 61 60
8 30 33 58 55 36 37 62 61
8 33 32 57 58 37 38 63 62
8 32 31 56 57 38 39 64 63
8 31 28 53 56 39 40 65 64
8 28 25 50 53 40 41 66 65
8 25 26 51 50 41 34 59 66
8 34 35 60 59 42 43 68 67
8 35 36 61 60 43 44 69 68
8 36 37 62 61 44 45 70 69
8 37 38 63 62 45 46 71 70
8 38 39 64 63 46 47 72 71
8 39 40 65 64 47 48 73 72
8 40 41 66 65 48 49 74 73
8 41 34 59 66 49 42 67 74
8 50 53 78 75 51 54 79 76
8 51 54 79 76 52 55 80 77
8 53 56 81 78 54 57 82 79
8 54 57 82 79 55 58 83 80
8 51 52 77 76 59 60 85 84
8 52 55 80 77 60 61 86 85
8 55 58 83 80 61 62 87 86
8 58 57 82 83 62 63 88 87
8 57 56 81 82 63 64 89 88
8 56 53 78 81 64 65 90 89
8 53 50 75 78 65 66 91 90
8 50 51 76 75 66 59 84 91
8 59 60 85 84 67 68 93 92
8 60 61 86 85 68 69 94 93
8 61 62 87 86 69 70 95 94
8 62 63 88 87 70 71 96 95
8 63 64 89 88 71 72 97 96
8 64 65 90 89 72 73 98 97
8 65 66 91 90 73 74 99 98
8 66 59 84 91 74 67 92 99
8 75 78 103 100 76 79 104 101
8 76 79 104 101 77 80 105 102
8 78 81 106 103 79 82 107 104
8 79 82 107 104 80 83 108 105
8 76 77 102 101 84 85 110 109
8 77 80 105 102 85 86 111 110
8 80 83 108 105 86 87 112 111
8 83 82 107 108 87 88 113 112
8 82 81 106 107 88 89 114 113
8 81 78 103 106 89 90 115 114
8 78 75 100 103 90 91 116 115
8 75 76 101 100 91 84 109 116
8 84 85 110 109 92 93 118 117
8 85 86 111 110 93 94 119 118
8 86 87 112 111 94 95 120 119
8 87 88 113 112 95 96 121 120
8 88 89 114 113 96 97 122 121
8 89 90 115 114 97 98 123 122
8 90 91 116 115 98 99 124 123
8 91 84 109 116 99 92 117 124
8 100 103 128 125 101 104 129 126
8 101 104 129 126 102 105 130 127
8 103 106 131 128 104 107 132 129
8 104 107 132 129 105 108 133 130
8 101 102 127 126 109 110 135 134
8 102 105 130 127 110 111 136 135
8 105 108 133 130 111 112 137 136
8 108 107 132 133 112 113 138 137
8 107 106 131 132 113 114 139 138
8 106 103 128 131 114 115 140 139
8 103 100 125 128 115 116 141 140
8 100 101 126 125 116 109 134 141
8 109 110 135 134 117 118 143 142
8 110 111 136 135 118 119 144 143
8 111 112 137 136 119 120 145 144
8 112 113 138 137 120 121 146 145
8 113 114 139 138 121 122 147 146
8 114 115 140 139 122 123 148 147
8 115 116 141 140 123 124 149 148
8 116 109 134 141 124 117 142 149
8 175 128 153 150 176 129 154 151
8 176 129 154 151 177 130 155 152
8 128 131 156 153 129 132 157 154
8 129 132 157 154 130 133 158 155
8 176 177 152 151 178 179 160 159
8 177 130 155 152 179 136 161 160
8 130 133 158 155 136 137 162 161
8 133 132 157 158 137 138 163 162
8 132 131 156 157 138 139 164 163
8 131 128 153 156 139 140 165 164
8 128 175 150 153 140 180 166 165
8 175 176 151 150 180 178 159 166
8 178 179 160 159 181 182 168 167
8 179 136 161 160 182 144 169 168
8 136 137 162 161 144 145 170 169
8 137 138 163 162 145 146 171 170
8 138 139 164 163 146 147 172 171
8 139 140 165 164 147 148 173 172
8 140 180 166 165 148 183 174 173
8 180 178 159 166 183 181 167 174
8 125 128 187 184 126 129 188 185
8 126 129 188 185 127 130 189 186
8 128 209 190 187 129 210 191 188
8 129 210 191 188 130 211 192 189
8 126 127 186 185 134 135 194 193
8 127 130 189 186 135 136 195 194
8 130 211 192 189 136 212 196 195
8 211 210 191 192 212 213 197 196
8 210 209 190 191 213 214 198 197
8 209 128 187 190 214 140 199 198
8 128 125 184 187 140 141 200 199
8 125 126 185 184 141 134 193 200
8 134 135 194 193 142 143 202 201
8 135 136 195 194 143 144 203 202
8 136 212 196 195 144 215 204 203
8 212 213 197 196 215 216 205 204
8 213 214 198 197 216 217 206 205
8 214 140 199 198 217 148 207 206
8 140 141 200 199 148 149 208 207
8 141 134 193 200 149 142 201 208
8 209 128 221 218 210 129 222 219
8 210 129 222 219 211 130 223 220
8 128 175 224 221 129 176 225 222
8 129 176 225 222 130 177 226 223
8 210 211 220 219 213 212 228 227
8 211 130 223 220 212 136 229 228
8 130 177 226 223 136 179 230 229
8 177 176 225 226 179 178 231 230
8 176 175 224 225 178 180 232 231
8 175 128 221 224 180 140 233 232
8 128 209 218 221 140 214 234 233
8 209 210 219 218 214 213 227 234
8 213 212 228 227 216 215 236 235
8 212 136 229 228 215 144 237 236
8 136 179 230 229 144 182 238 237
8 179 178 231 230 182 181 239 238
8 178 180 232 231 181 183 240 239
8 180 140 233 232 183 148 241 240
8 140 214 234 233 148 217 242 241
8 214 213 227 234 217 216 235 242
8 150 153 246 243 151 154 247 244
8 151 154 247 244 152 155 248 245
8 153 156 249 246 154 157 250 247
8 154 157 250 247 155 158 251 248
8 151 152 245 244 159 160 253 252
8 152 155 248 245 160 161 254 253
8 155 158 251 248 161 162 255 254
8 158 157 250 251 162 163 256 255
8 157 156 249 250 163 164 257 256
8 156 153 246 249 164 165 258 257
8 153 150 243 246 165 166 259 258
8 150 151 244 243 166 159 252 259
8 159 160 253 252 167 168 261 260
8 160 161 254 253 168 169 262 261
8 161 162 255 254 169 170 263 262
8 162 163 256 255 170 171 264 263
8 163 164 257 256 171 172 265 264
8 164 165 258 257 172 173 266 265
8 165 166 259 258 173 174 267 266
8 166 159 252 259 174 167 260 267
8 243 246 271 268 244 247 272 269
8 244 247 272 269 245 248 273 270
8 246 249 274 271 247 250 275 272
8 247 250 275 272 248 251 276 273
8 244 245 270 269 252 253 278 277
8 245 248 273 270 253 254 279 278
8 248 251 276 273 254 255 280 279
8 251 250 275 276 255 256 281 280
8 250 249 274 275 256 257 282 281
8 249 246 271 274 257 258 283 282
8 246 243 268 271 258 259 284 283
8 243 244 269 268 259 252 277 284
8 252 253 278 277 260 261 286 285
8 253 254 279 278 261 262 287 286
8 254 255 280 279 262 263 288 287
8 255 256 281 280 263 264 289 288
8 256 257 282 281 264 265 290 289
8 257 258 283 282 265 266 291 290
8 258 259 284 283 266 267 292 291
8 259 252 277 284 267 260 285 292
8 184 187 296 293 185 188 297 294
8 185 188 297 294 186 189 298 295
8 187 190 299 296 188 191 300 297
8 188 191 300 297 189 192 301 298
8 185 186 295 294 193 194 303 302
8 186 189 298 295 194 195 304 303
8 189 192 301 298 195 196 305 304
8 192 191 300 301 196 197 306 305
8 191 190 299 300 197 198 307 306
8 190 187 296 299 198 199 308 307
8 187 184 293 296 199 200 309 308
8 184 185 294 293 200 193 302 309
